درب کشویی سردخانه صابکول

تماس بگیرید

توضیحات

لیست ابعاد درب کشویی 15 سانتی صابکول

ردیف مدل طول درب عرض درب طول مفید عرض مفید طول نصب عرض نصب
1 ST 2011 200 106 193 92 195 95
2 ST 2013 200 130 193 116 195 119
3 ST 2111 210 106 203 92 205 95
4 ST 2112 207 120 200 106 202 109
5 ST 2113 210 130 203 116 205 119
6 ST 2114 207 140 200 126 202 129
7 ST 2115 207 150 200 136 202 139
8 ST 2116 207 160 200 146 202 149
9 ST 2117 207 170 200 156 202 159
10 ST 2118 207 180 200 166 202 169
11 ST 2119 207 190 200 176 202 179
12 ST 2120 207 200 200 186 202 189
13 ST 2121 207 210 200 196 202 199
14 ST 2211 220 106 213 92 215 95
15 ST 2212 223 120 216 106 218 109
16 ST 2213 220 130 213 116 215 119
17 ST 2214 223 140 216 126 218 129
18 ST 2215 223 150 216 136 218 139
19 ST 2216 223 160 216 146 218 149
20 ST 2217 223 170 216 156 218 159
21 ST 2218 223 180 216 166 218 169
22 ST 2219 223 190 216 176 218 179
24 ST 2313 230 130 223 116 225 119
25 ST 2314 230 140 223 126 225 129
26 ST 2315 233 150 226 136 228 139
27 ST 2316 233 160 226 146 228 149
28 ST 2317 233 170 226 156 228 159
29 ST 2318 233 180 226 166 228 169
30 ST 2413 241 130 234 116 236 119
31 ST 2414 241 140 234 126 236 129
32 ST 2415 241 150 234 136 236 139
33 ST 2416 241 160 234 146 236 149
34 ST 2417 241 170 234 156 236 159
35 ST 2418 241 180 234 166 236 169
36 ST 2419 241 190 234 176 236 179
37 ST 2420 241 200 234 186 236 189
38 ST 2421 241 210 234 196 236 199
39 ST 2422 241 220 234 206 236 209
40 ST 2423 241 230 234 216 236 219
41 ST 2424 241 240 234 226 236 229
42 ST 2514 249 140 242 126 244 129
43 ST 2515 249 150 242 136 244 139
44 ST 2516 249 160 242 146 244 149
45 ST 2517 249 170 242 156 244 159
46 ST 2518 249 180 242 166 244 169
47 ST 2519 249 190 242 176 244 179
48 ST 2520 249 200 242 186 244 189
49 ST 2521 249 210 242 196 244 199
50 ST 2522 249 220 242 206 244 209
51 ST 2523 249 230 242 216 244 219
52 ST 2524 249 240 242 226 244 229
53 ST 2525 249 250 242 236 244 239
54 ST 2615 256 150 249 136 251 139
55 ST 2616 256 160 249 146 251 149
56 ST 2617 256 170 249 156 251 159
57 ST 2618 256 180 249 166 251 169
58 ST 2619 256 190 249 176 251 179
59 ST 2620 256 200 249 186 251 189
60 ST 2621 256 210 249 196 251 199
61 ST 2622 256 220 249 206 251 209
62 ST 2623 256 230 249 216 251 219
63 ST 2624 256 240 249 226 251 229
64 ST 2625 256 250 249 236 251 239
65 ST 2626 256 260 249 246 251 249
66 ST 2716 270 160 263 146 265 149
67 ST 2717 270 170 263 156 265 159
68 ST 2718 270 180 263 166 265 169
69 ST 2719 270 190 263 176 265 179
70 ST 2720 270 200 263 186 265 189
71 ST 2721 270 210 263 196 265 199
72 ST 2722 270 220 263 206 265 209
73 ST 2723 270 230 263 216 265 219
74 ST 2724 270 240 263 226 265 229
75 ST 2725 270 250 263 236 265 239
76 ST 2726 270 260 263 246 265 249
77 ST 2727 270 270 263 256 265 259
78 ST 2919 290 190 283 176 285 179
79 ST 2920 290 200 283 186 285 189
80 ST 2921 290 210 283 196 285 199
81 ST 2922 290 220 283 206 285 209
82 ST 2923 290 230 283 216 285 219
83 ST 2924 290 240 283 226 285 229
84 ST 2925 290 250 283 236 285 239
85 ST 2926 290 260 283 246 285 249
86 ST 2927 290 270 283 256 285 259
87 ST 2928 290 280 283 266 285 269
88 ST 3020 298 200 291 186 293 189
89 ST 3021 298 210 291 196 293 199
90 ST 3022 298 220 291 206 293 209
91 ST 3023 298 230 291 216 293 219
92 ST 3024 298 240 291 226 293 229
93 ST 3025 298 250 291 236 293 239
94 ST 3026 298 260 291 246 293 249
95 ST 3027 298 270 291 256 293 259
96 ST 3028 298 280 291 266 293 269
97 ST 3120 308 200 301 186 303 189
98 ST 3121 308 210 301 196 303 199
99 ST 3122 308 220 301 206 303 209
100 ST 3123 308 230 301 216 303 219
101 ST 3124 308 240 301 226 303 229
102 ST 3125 308 250 301 236 303 239
103 ST 3126 308 260 301 246 303 249
104 ST 3127 308 270 301 256 303 259
105 ST 3128 308 280 301 266 303 269
106 ST 3221 319 210 312 196 314 199
107 ST 3222 319 220 312 206 314 209
108 ST 3223 319 230 312 216 314 219
109 ST 3224 319 240 312 226 314 229
110 ST 3225 319 250 312 236 314 239
111 ST 3226 319 260 312 246 314 249
112 ST 3227 319 270 312 256 314 259
113 ST 3228 319 280 312 266 314 269
114 ST 3322 332 220 325 206 327 209
115 ST 3323 332 230 325 216 327 219
116 ST 3324 332 240 325 226 327 229
117 ST 3325 332 250 325 236 327 239
118 ST 3326 332 260 325 246 327 249
119 ST 3327 332 270 325 256 327 259
120 ST 3328 332 280 325 266 327 269
121 ST 3623 357 230 350 216 352 219
122 ST 3624 357 240 350 226 352 229
123 ST 3625 357 250 350 236 352 239
124 ST 3626 357 260 350 246 352 249
125 ST 3627 357 270 350 256 352 259
126 ST 3628 357 280 350 266 352 269
127 ST 3824 382 240 375 226 377 229
128 ST 3825 382 250 375 236 377 239
129 ST 3826 382 260 375 246 377 249
130 ST 3827 382 270 375 256 377 259
131 ST 3828 382 280 375 266 377 269
132 ST 4125 410 250 403 236 405 239
133 ST 4126 410 260 403 246 405 249
134 ST 4127 410 270 403 256 405 259
135 ST 4128 410 280 403 266 405 269

 

لیست ابعاد درب کشویی 15 سانتی صابکول

ردیف مدل طول درب عرض درب طول مفید عرض مفید طول نصب عرض نصب
1 SF 2011 200 110 193 93 195 96
2 SF 2013 200 130 193 113 195 116
3 SF 2111 210 110 203 93 205 96
4 SF 2112 210 120 203 103 205 106
5 SF 2113 210 130 203 113 205 116
6 SF 2114 210 140 203 123 205 126
7 SF 2115 210 150 203 133 205 136
8 SF 2116 210 160 203 143 205 146
9 SF 2117 210 170 203 153 205 156
10 SF 2118 210 180 203 163 205 166
11 SF 2119 210 190 203 173 205 176
12 SF 2120 210 200 203 183 205 186
13 SF 2121 210 210 203 193 205 196
14 SF 2211 220 110 213 93 215 96
15 SF 2212 220 120 213 103 215 106
16 SF 2213 220 130 213 113 215 116
17 SF 2214 220 140 213 123 215 126
18 SF 2215 220 150 213 133 215 136
19 SF 2216 220 160 213 143 215 146
20 SF 2217 220 170 213 153 215 156
21 SF 2218 220 180 213 163 215 166
22 SF 2219 220 190 213 173 215 176
24 SF 2313 230 130 223 113 225 116
25 SF 2314 230 140 223 123 225 126
26 SF 2315 230 150 223 133 225 136
27 SF 2316 230 160 223 143 225 146
28 SF 2317 230 170 223 153 225 156
29 SF 2318 230 180 223 163 225 166
30 SF 2413 240 130 233 113 235 116
31 SF 2414 240 140 233 123 235 126
32 SF 2415 240 150 233 133 235 136
33 SF 2416 240 160 233 143 235 146
34 SF 2417 240 170 233 153 235 156
35 SF 2418 240 180 233 163 235 166
36 SF 2419 240 190 233 173 235 176
37 SF 2420 240 200 233 183 235 186
38 SF 2421 240 210 233 193 235 196
39 SF 2422 240 220 233 203 235 206
40 SF 2423 240 230 233 213 235 216
41 SF 2424 240 240 233 223 235 226
42 SF 2514 250 140 243 123 245 126
43 SF 2515 250 150 243 133 245 136
44 SF 2516 250 160 243 143 245 146
45 SF 2517 250 170 243 153 245 156
46 SF 2518 250 180 243 163 245 166
47 SF 2519 250 190 243 173 245 176
48 SF 2520 250 200 243 183 245 186
49 SF 2521 250 210 243 193 245 196
50 SF 2522 250 220 243 203 245 206
51 SF 2523 250 230 243 213 245 216
52 SF 2524 250 240 243 223 245 226
53 SF 2525 250 250 243 233 245 236
54 SF 2615 260 150 253 133 255 136
55 SF 2616 260 160 253 143 255 146
56 SF 2617 260 170 253 153 255 156
57 SF 2618 260 180 253 163 255 166
58 SF 2619 260 190 253 173 255 176
59 SF 2620 260 200 253 183 255 186
60 SF 2621 260 210 253 193 255 196
61 SF 2622 260 220 253 203 255 206
62 SF 2623 260 230 253 213 255 216
63 SF 2624 260 240 253 223 255 226
64 SF 2625 260 250 253 233 255 236
65 SF 2626 260 260 253 243 255 246
66 SF 2716 270 160 263 143 265 146
67 SF 2717 270 170 263 153 265 156
68 SF 2718 270 180 263 163 265 166
69 SF 2719 270 190 263 173 265 176
70 SF 2720 270 200 263 183 265 186
71 SF 2721 270 210 263 193 265 196
72 SF 2722 270 220 263 203 265 206
73 SF 2723 270 230 263 213 265 216
74 SF 2724 270 240 263 223 265 226
75 SF 2725 270 250 263 233 265 236
76 SF 2726 270 260 263 243 265 246
77 SF 2727 270 270 263 253 265 256
78 SF 2818 280 180 273 163 275 166
79 SF 2919 290 190 283 173 285 176
80 SF 2920 290 200 283 183 285 186
81 SF 2921 290 210 283 193 285 196
82 SF 2922 290 220 283 203 285 206
83 SF 2923 290 230 283 213 285 216
84 SF 2924 290 240 283 223 285 226
85 SF 2925 290 250 283 233 285 236
86 SF 2926 290 260 283 243 285 246
87 SF 2927 290 270 283 253 285 256
88 SF 2928 290 280 283 263 285 266
89 SF 3020 300 200 293 183 295 186
90 SF 3021 300 210 293 193 295 196
91 SF 3022 300 220 293 203 295 206
92 SF 3023 300 230 293 213 295 216
93 SF 3024 300 240 293 223 295 226
94 SF 3025 300 250 293 233 295 236
95 SF 3026 300 260 293 243 295 246
96 SF 3027 300 270 293 253 295 256
97 SF 3028 300 280 293 263 295 266
نظرات (0)
0 دیدگاه
0
0
0
0
0

دیدگاهها

حذف فیلترها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “درب کشویی سردخانه صابکول”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما باید وارد سیستم شوید تا بتوانید عکس ها را به بررسی خود اضافه کنید.

نظر مشتریان

0 دیدگاه
0
0
0
0
0

دیدگاهها

حذف فیلترها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “درب کشویی سردخانه صابکول”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما باید وارد سیستم شوید تا بتوانید عکس ها را به بررسی خود اضافه کنید.